- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | ||
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung |
AN
Fisch
Der Fischer Weltalmanach 2009 : Zahlen - Daten - Fakten
Der Fischer Weltalmanach 2009, 2008| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch | ||||
| ISBN | 978-3-596-72009-5 | ||||
| Systematik | AN - Allgemeine Nachschlagewerke | ||||
| Schlagworte | Sport, Kultur, Europäische Union, Umwelt, Wirtschaft, Staaten, Unendlichkeit, Klimawandel, Biografien, Nachschlagewerk | ||||
| Verlag | Fischer Taschenbuch Verl. | ||||
| Ort | Frankfurt a.M. | ||||
| Jahr | 2008 | ||||
| Umfang | 830 S. | ||||
| Altersbeschränkung | keine | ||||
| Sprache | deutsch | ||||
| Illustrationsang | zahlr. III. | ||||
| Annotation | Jahreschronik - Themen der Welt - Staaten - Europäische Union - UN - Wirtschaft - Umwelt - Kultur - Sport - Biografien. Mit Register, 900 Karten, Fotos, Grafiken und Tabellen. Schwerpunkt Klima. |
||||
| Exemplare |
|
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben