- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
EL
Stei
Wanderatlas Steiermark - Kärnten : 1 : 50 000 ; die schönsten und interessantesten Wandergebiete von Kärnten und der Steiermark in 58 Kartenblättern 1 : 50 000 mit illustrierten Wegbeschreibungen
Auferbauer, Luise, 2002| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch | ||||
| ISBN | 916097329 | ||||
| Verfasser | Auferbauer, Luise
|
||||
| Systematik | EL - Reisen, regionale Geographie, Landeskunde | ||||
| Schlagworte | Österreich, Steiermark, Kärnten, Wandern | ||||
| Verlag | Freytag-Berndt u. Artaria | ||||
| Ort | Wien | ||||
| Jahr | 2002 | ||||
| Umfang | [240] S. | ||||
| Altersbeschränkung | keine | ||||
| Sprache | deutsch | ||||
| Verfasserangabe | Wegbeschreibungen u. Bilder: Luise u. Günter Auferbauer | ||||
| Annotation | Wanderatlas Steiermark - Kärnten. Die schönsten und interessantesten Wandergebiete von Kärnten und der Steiermark in 58 Kartenblättern und 116 illustrierten Wegbeschreibungen. | ||||
| Exemplare |
|
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben