- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
GW
Fischer
Der Fischer Weltalmanach 2006 : Zahlen Daten Fakten
Der Fischer Weltalmanach 2006, 2006| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch | ||||
| ISBN | 978-3-596-72006-4 | ||||
| Systematik | GW - Wirtschaft | ||||
| Schlagworte | Sport, Kultur, Umwelt, Wirtschaft, EU, Chronik, Staaten | ||||
| Verlag | Fischer Taschenbuch Verl. | ||||
| Ort | Frankfurt a.M. | ||||
| Jahr | 2006 | ||||
| Umfang | 800 S. | ||||
| Altersbeschränkung | keine | ||||
| Sprache | deutsch | ||||
| Illustrationsang | zahlr. III. | ||||
| Annotation | Jahreschronik - Themen der Welt - Staaten, Basisdaten, Karten Wirtschaft, Handel, Verkehr, Kommunikation. Umwelt. Kultur. Sport. Biografien. Nachrufe. |
||||
| Exemplare |
|
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben